재무 정보

구분 2018 2019 2020 2021 2022
유동자산 11,829 15,614 29,898 47,349 41,662
당좌자산 5,400 6,826 20,094 36,251 26,063
재고자산 6,429 8,788 9,804 11,098 15,599
비유동자산 7,039 8,454 15,423 21,661 31,719
투자자산 353 355 627 6,387 6,294
유형자산 6,129 7,460 12,773 14,368 24,810
무형자산 81 190 154 199 236
기타비유동자산 476 449 1,869 707 379
자산총계 18,868 24,068 45,321 69,010 73,381
유동부채 3,805 6,549 8,571 17,564 27,912
비유동부채 3,787 3,226 5,993 16,862 1,759
부채총계 7,592 9,775 14,564 34,426 29,671
자본금 2,902 2,910 3,897 3,908 8,805
자본잉여금 2,130 2,164 13,079 14,383 11,501
기타자본구성요소 191 232 13,634 525 1,403
이익잉여금 6,053 8,988 147 16,818 24,807
자본총계 11,276 14,294 30,757 34,584 43,710
구분 2018 2019 2020 2021 2022
매출액 17,779 21,403 21,030 31,244 44,759
매출원가 8,263 10,404 11,354 16,246 22,325
매출총이익 9,516 10,999 9,676 14,998 22,434
판매비와 관리비 7,081 7,483 6,091 10,372 13,326
영업이익 2,435 3,516 3,585 4,626 9,108
금융수익 9 4 32 84 641
금융비용 116 138 118 168 855
기타수익 204 259 291 988 1782
기타비용 423 204 657 293 792
법인세비용차감전순이익 2,109 3,437 3,134 5,237 9,884
법인세등 78 502 1,538 2,080 1,895
당기순이익 2,031 2,935 4,672 3,157 7,989
상단으로